Map Collection | Vietnam Maps
- nguyenhogiaman
- Mar 1
- 2 min read
Collected by Neo-Mission Lab

City Maps
[Tên địa danh (thành phố) được sử dụng cùng tên với thời gian xuất bản Bản đồ.]
Giai đoạn 1960 - 1975
Biên Hòa | 1:12,500, Edition 2-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Cần Thơ | 1:12,500, Edition 1-TPC (29 ETB), Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1970
Chu Lai and Vicinity | 1:12,500, Edition 2-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Đà Lạt [Dalat] | 1:12,500, Edition 1-AMS, Series L909, U.S. Army Map Service, 1963
Đà Nẵng [Tourane] | 1:12,500, Edition 3-TPC (29 ETB), Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1969
Đồng Hới | 1:12,500, Edition 1, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Hà Nội [Hanoi] | 1:12,500, Edition 3, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Hải Phòng | 1:15,000, Edition 1, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Hòn Gay | 1:12,500, Edition 1, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Huế | 1:12,500, Edition 3-AMS (29 ETB), Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Lạc Giao (Ban Mê Thuộc) | 1:12,500, Edition 2-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 196-
Mỹ Tho | 1:12,500, Edition 2-DMATC, Series L909, Defense Mapping Agency, 1971
Nha Trang | 1:12,500, Edition 3, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Nha Trang [verso] | Edition 3, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Phủ Lạng Thương | 1:12,500, Edition 1, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Quảng Ngải | 1:12,500, Edition 1-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1966
Qui Nhơn | 1:10,000, Edition 5 (USARV), Series L909, 569th Eng Co (Topo) Corps, 196-
Qui Nhơn [verso] | Edition 5 (USARV), Series L909, 569th Eng Co (Topo) Corps, 196-
Tuy Hòa | 1:12,500, Edition 1-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1968
Vinh and Bến Thủy | 1:12,500, Edition 3-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1970
Vĩnh Long | 1:10,000, Edition 1-TPC, Series L909, National Imagery and Mapping Agency, 1966
Sources and References
U.S. Central Intelligence Agency (CIA)
תגובות